Architectural Technology
Prepare construction documents, building models, and technical drawings for architectural practice.
Credential
DIPLOMA
Duration
2 Years
Credits
60 Canadian CR
Campus Location
Ottawa, ON (Main)
Study Format
Full-Time & Co-op
Program Overview & Objectives
Prepare construction documents, building models, and technical drawings for architectural practice.
Offered through the Department of Architecture within the School of Arts, Design and Architecture, this program provides students with direct access to Cannoga’s state-of-the-art academic resources, experiential learning laboratories, and comprehensive Admissions Services.
Industry-Aligned Curriculum
Designed in collaboration with Canadian industry partners. View all Degree Programmes.
Hands-On Practicum & Co-op
Embedded terms providing direct workplace experience in Ottawa. See International Student Support.
Curriculum & Course Structure
Required core subjects, specialized courses, and capstone modules:
| Code | Area | Course Title | Credits | Prerequisite / Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| ENG 1081 | Core | Engineering Mathematics I Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 1082 | Core | Engineering Physics Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 1083 | Core | Engineering Graphics and CAD Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 1084 | Core | Engineering Materials Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 1085 | Core | Engineering Mathematics II Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 1086 | Core | Engineering Mechanics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 1087 | Core | Programming for Engineers Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 1088 | Core | Engineering Statistics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 1089 | Core | Thermodynamics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 1090 | Core | Fluid Mechanics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2091 | Core | Engineering Design Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2092 | Core | Numerical Methods Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2093 | Core | Engineering Economics Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2094 | Core | Systems and Control Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2095 | Core | Project Management for Engineers Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2096 | Core | Sustainable Engineering Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2097 | Core | Engineering Safety and Ethics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2098 | Core | Advanced Engineering Design Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2099 | Core | Engineering Analysis Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2100 | Core | Engineering Design Project Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 1141 | Core | Engineering Mathematics I Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 1142 | Core | Engineering Physics Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 1143 | Core | Engineering Graphics and CAD Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 1144 | Core | Engineering Materials Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 1145 | Core | Engineering Mathematics II Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 1146 | Core | Engineering Mechanics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 1147 | Core | Programming for Engineers Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 1148 | Core | Engineering Statistics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 1149 | Core | Thermodynamics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 1150 | Core | Fluid Mechanics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2151 | Core | Engineering Design Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2152 | Core | Numerical Methods Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2153 | Core | Engineering Economics Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2154 | Core | Systems and Control Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2155 | Core | Project Management for Engineers Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2156 | Core | Sustainable Engineering Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2157 | Core | Engineering Safety and Ethics Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2158 | Core | Advanced Engineering Design Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2159 | Core | Engineering Analysis Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ENG 2160 | Core | Engineering Design Project Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
Career Prospects & Industry Pathways
Graduates of the Architectural Technology are equipped for high-demand roles across public and private sector organizations in Ontario and Canada. Learn more about Tuition & Financial Aid Options or connect with our Career Advisory Team.
Target Roles & Career Positions
Architectural Technologist, CAD Technician, Building Inspector.
Average Starting Salary
$58,000 – $74,000 CAD
Graduate Employment Rate
94.2% within 6 Months
Work Permit Eligibility
Eligible (PGWP Pathway)
Admission Requirements
Academic Requirement:
High School Diploma with Mathematics. Minimum average of 70% in required courses required.
Minimum Admission Grade:
70%
Language Proficiency:
IELTS 6.0 overall (no band under 5.5) or TOEFL iBT 80. See International Requirements.
Estimated Tuition (2026–2027)
Department Faculty
David Garcia
Assistant Professor
Priya Nair
Faculty
Jennifer O'Farrell
Assistant Professor
