Bachelor's in Mathematics and Systems Analysis
A rigorous program combining advanced mathematics with systems engineering principles. Students learn to model complex processes in nature, society, and engineering. The curriculum covers optimization, stochastic processes, and mathematical modeling, providing the tools to solve the most difficult technical problems of the 21st century.
Credential
BACHELOR
Duration
4 Years
Credits
90 Canadian CR
Campus Location
Ottawa, ON (Main)
Study Format
Full-Time & Co-op
Program Overview & Objectives
A rigorous program combining advanced mathematics with systems engineering principles. Students learn to model complex processes in nature, society, and engineering. The curriculum covers optimization, stochastic processes, and mathematical modeling, providing the tools to solve the most difficult technical problems of the 21st century.
Offered through the Department of Applied Physics & Mathematics within the School of Technology, this program provides students with direct access to Cannoga’s state-of-the-art academic resources, experiential learning laboratories, and comprehensive Admissions Services.
Industry-Aligned Curriculum
Designed in collaboration with Canadian industry partners. View all Degree Programmes.
Hands-On Practicum & Co-op
Embedded terms providing direct workplace experience in Ottawa. See International Student Support.
Curriculum & Course Structure
Required core subjects, specialized courses, and capstone modules:
| Code | Area | Course Title | Credits | Prerequisite / Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| SCI 6030 | Core | Advanced ('Laboratory Techniques', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 3001 | Core | Scientific Foundations Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 3002 | Core | Calculus I Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 3003 | Core | General Chemistry Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 3004 | Core | Physics for Science and Technology Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 3005 | Core | Calculus II Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 3006 | Core | Statistics for Science Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 3007 | Core | Scientific Computing Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 3008 | Core | Research Methods Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 4009 | Core | Data Analysis for Scientists Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 4010 | Core | Laboratory Techniques Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 4011 | Core | Environmental Systems Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 4012 | Core | Applied Modelling Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 4013 | Core | Scientific Instrumentation Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 4014 | Core | Advanced Research Methods Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 4015 | Core | Sustainability Science Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 4016 | Core | Field Methods Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 5017 | Core | Scientific Communication Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 5018 | Core | Advanced Topics in Science Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 5019 | Core | Research Project Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 5020 | Core | Science Capstone Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 5021 | Core | Advanced ('Scientific Foundations', 'none') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 5022 | Core | Advanced ('Calculus I', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 5023 | Core | Advanced ('General Chemistry', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 5024 | Core | Advanced ('Physics for Science and Technology', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 6025 | Core | Advanced ('Calculus II', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 6026 | Core | Advanced ('Statistics for Science', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 6027 | Core | Advanced ('Scientific Computing', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 6028 | Core | Advanced ('Research Methods', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 6029 | Core | Advanced ('Data Analysis for Scientists', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
Career Prospects & Industry Pathways
Graduates of the Bachelor's in Mathematics and Systems Analysis are equipped for high-demand roles across public and private sector organizations in Ontario and Canada. Learn more about Tuition & Financial Aid Options or connect with our Career Advisory Team.
Target Roles & Career Positions
Data Scientist, Systems Analyst, Risk Model analyst, Operations Researcher
Average Starting Salary
$58,000 – $74,000 CAD
Graduate Employment Rate
94.2% within 6 Months
Work Permit Eligibility
Eligible (PGWP Pathway)
Admission Requirements
Academic Requirement:
Excellent grades in high school mathematics and physics (Top 10% of graduating class). Strong analytical and logical reasoning skills. Proficiency in English and basic programming (Python/C++) is recommended. Minimum average of 65% in required courses required.
Minimum Admission Grade:
65%
Language Proficiency:
IELTS 6.0 overall (no band under 5.5) or TOEFL iBT 80. See International Requirements.
Estimated Tuition (2026–2027)
Department Faculty
Fatima Al-Rashid
Faculty
Ada O'Donnell
Professor
Victoria Ramirez
Professor
