Bachelor's in Applied Physics
This program offers a deep dive into the physical laws that govern technological progress. From quantum mechanics to thermodynamics, students apply physics to solve engineering challenges. The curriculum includes hands-on laboratory work and research projects in fields like nanotechnology and renewable energy.
Credential
BACHELOR
Duration
4 Years
Credits
90 Canadian CR
Campus Location
Ottawa, ON (Main)
Study Format
Full-Time & Co-op
Program Overview & Objectives
This program offers a deep dive into the physical laws that govern technological progress. From quantum mechanics to thermodynamics, students apply physics to solve engineering challenges. The curriculum includes hands-on laboratory work and research projects in fields like nanotechnology and renewable energy.
Offered through the Department of Applied Physics & Mathematics within the School of Science, this program provides students with direct access to Cannoga’s state-of-the-art academic resources, experiential learning laboratories, and comprehensive Admissions Services.
Industry-Aligned Curriculum
Designed in collaboration with Canadian industry partners. View all Degree Programmes.
Hands-On Practicum & Co-op
Embedded terms providing direct workplace experience in Ottawa. See International Student Support.
Curriculum & Course Structure
Required core subjects, specialized courses, and capstone modules:
| Code | Area | Course Title | Credits | Prerequisite / Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| SCI 3061 | Core | Scientific Foundations Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 3062 | Core | Calculus I Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 3063 | Core | General Chemistry Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 3064 | Core | Physics for Science and Technology Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 3065 | Core | Calculus II Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 3066 | Core | Statistics for Science Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 3067 | Core | Scientific Computing Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 3068 | Core | Research Methods Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 4069 | Core | Data Analysis for Scientists Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 4070 | Core | Laboratory Techniques Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 4071 | Core | Environmental Systems Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 4072 | Core | Applied Modelling Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 4073 | Core | Scientific Instrumentation Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 4074 | Core | Advanced Research Methods Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 4075 | Core | Sustainability Science Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 4076 | Core | Field Methods Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 5077 | Core | Scientific Communication Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 5078 | Core | Advanced Topics in Science Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 5079 | Core | Research Project Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 5080 | Core | Science Capstone Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 5081 | Core | Advanced ('Scientific Foundations', 'none') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 5082 | Core | Advanced ('Calculus I', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 5083 | Core | Advanced ('General Chemistry', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 5084 | Core | Advanced ('Physics for Science and Technology', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 6085 | Core | Advanced ('Calculus II', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 6086 | Core | Advanced ('Statistics for Science', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 6087 | Core | Advanced ('Scientific Computing', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 6088 | Core | Advanced ('Research Methods', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 6089 | Core | Advanced ('Data Analysis for Scientists', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| SCI 6090 | Core | Advanced ('Laboratory Techniques', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
Career Prospects & Industry Pathways
Graduates of the Bachelor's in Applied Physics are equipped for high-demand roles across public and private sector organizations in Ontario and Canada. Learn more about Tuition & Financial Aid Options or connect with our Career Advisory Team.
Target Roles & Career Positions
Research scientist, data analyst, engineering consultant, high-tech industry roles.
Average Starting Salary
$58,000 – $74,000 CAD
Graduate Employment Rate
94.2% within 6 Months
Work Permit Eligibility
Eligible (PGWP Pathway)
Admission Requirements
Academic Requirement:
High school diploma with a focus on STEM subjects. Strong foundations in Physics and Calculus are mandatory. Motivation to engage in research-led technical education. IELTS 6.5+ required. Minimum average of 70% in required courses required.
Minimum Admission Grade:
70%
Language Proficiency:
IELTS 6.0 overall (no band under 5.5) or TOEFL iBT 80. See International Requirements.
Estimated Tuition (2026–2027)
Department Faculty
Fatima Al-Rashid
Faculty
Ada O'Donnell
Professor
Victoria Ramirez
Professor
