Bachelor of Art and Media (BA)
The BA in Art and Media is a multi-dimensional program where traditional artistic methods meet digital innovation. Students explore fine arts, photography, graphic design, and interactive media. The program encourages experimentation and the development of a unique creative voice, preparing graduates for diverse roles in the creative industries, from digital agencies to independent artistic practice.
Credential
BACHELOR
Duration
4 Years
Credits
90 Canadian CR
Campus Location
Ottawa, ON (Main)
Study Format
Full-Time & Co-op
Program Overview & Objectives
The BA in Art and Media is a multi-dimensional program where traditional artistic methods meet digital innovation. Students explore fine arts, photography, graphic design, and interactive media. The program encourages experimentation and the development of a unique creative voice, preparing graduates for diverse roles in the creative industries, from digital agencies to independent artistic practice.
Offered through the Art and Media within the School of Arts, Design and Architecture, this program provides students with direct access to Cannoga’s state-of-the-art academic resources, experiential learning laboratories, and comprehensive Admissions Services.
Industry-Aligned Curriculum
Designed in collaboration with Canadian industry partners. View all Degree Programmes.
Hands-On Practicum & Co-op
Embedded terms providing direct workplace experience in Ottawa. See International Student Support.
Curriculum & Course Structure
Required core subjects, specialized courses, and capstone modules:
| Code | Area | Course Title | Credits | Prerequisite / Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| ARTS 3031 | Core | Creative Practice Foundations Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 3032 | Core | Visual Communication Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 3033 | Core | Drawing and Observation Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 3034 | Core | Design Principles Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 3035 | Core | Digital Tools for Creative Practice Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 3036 | Core | Typography and Layout Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 3037 | Core | Photography and Image Making Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 3038 | Core | Media Production Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 4039 | Core | Creative Coding and Interactive Media Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 4040 | Core | Art History and Visual Culture Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 4041 | Core | Studio Practice I Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 4042 | Core | Studio Practice II Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 4043 | Core | Design Research Methods Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 4044 | Core | Professional Practice Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 4045 | Core | Creative Project Development Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 4046 | Core | Advanced Studio Practice Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 5047 | Core | Portfolio Development Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 5048 | Core | Industry Collaboration Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 5049 | Core | Creative Entrepreneurship Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 5050 | Core | Graduating Project Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 5051 | Core | Advanced ('Creative Practice Foundations', 'none') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 5052 | Core | Advanced ('Visual Communication', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 5053 | Core | Advanced ('Drawing and Observation', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 5054 | Core | Advanced ('Design Principles', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 6055 | Core | Advanced ('Digital Tools for Creative Practice', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 6056 | Core | Advanced ('Typography and Layout', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 6057 | Core | Advanced ('Photography and Image Making', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 6058 | Core | Advanced ('Media Production', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 6059 | Core | Advanced ('Creative Coding and Interactive Media', 'previous') Semester 1 | 3 CR | Open Enrollment |
| ARTS 6060 | Core | Advanced ('Art History and Visual Culture', 'previous') Semester 2 | 3 CR | Open Enrollment |
Career Prospects & Industry Pathways
Graduates of the Bachelor of Art and Media (BA) are equipped for high-demand roles across public and private sector organizations in Ontario and Canada. Learn more about Tuition & Financial Aid Options or connect with our Career Advisory Team.
Target Roles & Career Positions
Visual Artists, Graphic Designers, Media Artists, Animators, Filmmakers, UX/UI Designers, Creative Directors, Content Creators
Average Starting Salary
$58,000 – $74,000 CAD
Graduate Employment Rate
94.2% within 6 Months
Work Permit Eligibility
Eligible (PGWP Pathway)
Admission Requirements
Academic Requirement:
High School Certificate or equivalent. Prospective students must submit a digital portfolio showcasing at least 10 original works. An interview may be required to assess creative potential. IELTS 6.0 or better for non-native speakers. Minimum average of 65% in required courses required.
Minimum Admission Grade:
65%
Language Proficiency:
IELTS 6.0 overall (no band under 5.5) or TOEFL iBT 80. See International Requirements.
Estimated Tuition (2026–2027)
Department Faculty
Margaret Thompson
Associate Professor
Lucas Bennett
Assistant Professor
Khalid Rashid
Assistant Professor
